当前目录
AI 视频与图片价格指数
按当前可用模型比较单次积分报价,查看每个套餐的积分购买价格。
模型与参数示例
当前暂无可用的模型报价,请稍后重试。
套餐与积分包
| 方案 | 实付金额 | 积分额度 | 每积分价格 |
|---|---|---|---|
| Lite 300 | $14.90/月 | 300/月 | $0.0497 |
| Lite 300 | $156.00/年 | 300/月 | $0.0433 |
| Pro 600 | $29.00/月 | 600/月 | $0.0483 |
| Pro 600 | $174.00/年 | 600/月 | $0.0242 |
| Pro 1300 | $59.00/月 | 1300/月 | $0.0454 |
| Pro 1300 | $598.80/年 | 1300/月 | $0.0384 |
| Pro 2000 | $89.00/月 | 2000/月 | $0.0445 |
| Pro 2000 | $828.00/年 | 2000/月 | $0.0345 |
| Premium 3500 | $149.00/月 | 3500/月 | $0.0426 |
| Premium 3500 | $1188.00/年 | 3500/月 | $0.0283 |
| Premium 5200 | $219.00/月 | 5200/月 | $0.0421 |
| Premium 5200 | $2028.00/年 | 5200/月 | $0.0325 |
| Premium 7200 | $299.00/月 | 7200/月 | $0.0415 |
| Premium 7200 | $2748.00/年 | 7200/月 | $0.0318 |
| 一次性积分包 | $29.90 | 350 | $0.0854 |
| 一次性积分包 | $49.90 | 600 | $0.0832 |
| 一次性积分包 | $79.90 | 1000 | $0.0799 |
| 一次性积分包 | $199.00 | 2500 | $0.0796 |
| 一次性积分包 | $999.00 | 13000 | $0.0768 |
年付一次收取全年费用。Starter 积分包有效期 180 天,其他标准积分包 365 天。税费及专属优惠以结账报价为准。
提交前确认价格
单次生成扣分由模型、时长、分辨率和参考素材决定,不因套餐而打折。上表没有将欢迎积分、优惠券或无限模式折算进正常任务价格。
带参考视频的任务采用独立的保守报价,包括允许的输入时长上限。确认失败后返还预占积分;供应商响应不明确时保留待核查状态。