Historical reference data: how long each of 8 video models took, from pressing generate to a finished clip, and how often jobs finished. Measured in a historical reference dataset over September 30 to October 29, 2026 (UTC days); last updated .
Measured in a historical reference dataset over more than 11,000 credit-billed jobs from September 30 to October 29, 2026 (UTC), the median AI video took between 46 s (SeeDance 1 Pro Fast) and 5 min 21 s (Wan 3.0) from pressing generate to a finished clip. Seedance 2.0 Mini, the most used model, took 2 min 24 s, with 9 in 10 jobs done within 3 min 41 s. Seedance 2.5 took 4 min 22 s, and 13 min 54 s at 1080p. 87.4% of all jobs finished; leaving out jobs refused by the content check or for inputs outside a model's limits, 99.4% did. Failed jobs cost no credits.
Fastest median first. The wait covers everything between pressing generate and the clip being saved to your library: the model provider’s queue, rendering and delivery. “Finished, excluding refusals” leaves out jobs refused by the content check or for a file or setting outside the model’s limits, so it shows how reliably the model itself delivers.
| Model | Median wait | 9 in 10 done within | Setting picked most often | Jobs | Finished | Finished, excluding refusals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SeeDance 1 Pro FastByteDance | Median:46 s | 9 in 10 within:1 min 21 s | Most often:5 s, 480p | Jobs:108 | Finished:95.4% | Excluding refusals:97.2% |
| Seedance 1.5 ProByteDance | Median:1 min 19 s | 9 in 10 within:2 min 1 s | Most often:5 s, 480p | Jobs:123 | Finished:97.6% | Excluding refusals:100% |
| Kling 3.0Kuaishou | Median:2 min 21 s | 9 in 10 within:4 min 30 s | Most often:5 s, 720p | Jobs:68 | Finished:91.2% | Excluding refusals:92.5% |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | Median:2 min 24 s | 9 in 10 within:3 min 41 s | Most often:4 s, 480p | Jobs:8,918 | Finished:88.9% | Excluding refusals:99.9% |
| Seedance 2.0 FastByteDance | Median:3 min 18 s | 9 in 10 within:5 min 2 s | Most often:5 s, 720p | Jobs:97 | Finished:80.4% | Excluding refusals:98.7% |
| Seedance 2.5ByteDance | Median:4 min 22 s | 9 in 10 within:12 min 53 s | Most often:5 s, 720p | Jobs:1,365 | Finished:76.3% | Excluding refusals:97.7% |
| Seedance 2.0ByteDance | Median:4 min 38 s | 9 in 10 within:10 min 29 s | Most often:5 s, 720p | Jobs:312 | Finished:87.2% | Excluding refusals:95.8% |
| Wan 3.0Alibaba | Median:5 min 21 s | 9 in 10 within:15 min 29 s | Most often:30 s, 720p | Jobs:148 | Finished:93.2% | Excluding refusals:100% |
Each row is the model’s own mix of clip lengths and resolutions, so compare like with like in the two tables below. Not rated, with fewer than 30 jobs in the window: Kling 4.0, Kling O3, Kling 3.0 Motion Control, Kling 2.6 Motion Control, Veo 3.1 Fast, Veo 3.1 Pro, MiniMax H3.
Finished jobs only; a resolution needs 30 finished jobs to get a row.
| Model | Resolution | Median wait | 9 in 10 done within | Finished jobs |
|---|---|---|---|---|
| SeeDance 1 Pro Fast | Resolution:480p | Median:46 s | 9 in 10 within:1 min 23 s | Finished jobs:100 |
| Seedance 1.5 Pro | Resolution:480p | Median:1 min 16 s | 9 in 10 within:2 min 7 s | Finished jobs:105 |
| Kling 3.0 | Resolution:720p | Median:2 min 18 s | 9 in 10 within:3 min 51 s | Finished jobs:59 |
| Seedance 2.0 Mini | Resolution:480p | Median:2 min 23 s | 9 in 10 within:3 min 40 s | Finished jobs:7,746 |
| Seedance 2.0 Mini | Resolution:720p | Median:2 min 58 s | 9 in 10 within:4 min 20 s | Finished jobs:181 |
| Seedance 2.0 Fast | Resolution:720p | Median:3 min 3 s | 9 in 10 within:4 min 45 s | Finished jobs:61 |
| Seedance 2.5 | Resolution:480p | Median:3 min 59 s | 9 in 10 within:7 min 46 s | Finished jobs:367 |
| Seedance 2.5 | Resolution:720p | Median:4 min 18 s | 9 in 10 within:8 min 51 s | Finished jobs:554 |
| Seedance 2.5 | Resolution:1080p | Median:13 min 54 s | 9 in 10 within:29 min 14 s | Finished jobs:120 |
| Seedance 2.0 | Resolution:480p | Median:4 min 20 s | 9 in 10 within:6 min 27 s | Finished jobs:87 |
| Seedance 2.0 | Resolution:720p | Median:4 min 39 s | 9 in 10 within:9 min 47 s | Finished jobs:178 |
| Wan 3.0 | Resolution:480p | Median:5 min 30 s | 9 in 10 within:7 min 13 s | Finished jobs:37 |
| Wan 3.0 | Resolution:720p | Median:3 min 58 s | 9 in 10 within:14 min 3 s | Finished jobs:91 |
The length you asked for, all resolutions together. Longer clips take longer, but not in proportion: on Seedance 2.5 the median was 3 min 22 s for 1–5 s clips and 4 min 20 s for 11–15 s.
| Model | Clip length | Median wait | 9 in 10 done within | Finished jobs |
|---|---|---|---|---|
| SeeDance 1 Pro Fast | Clip length:1–5 s | Median:46 s | 9 in 10 within:1 min 21 s | Finished jobs:103 |
| Seedance 1.5 Pro | Clip length:1–5 s | Median:1 min 15 s | 9 in 10 within:2 min 9 s | Finished jobs:78 |
| Seedance 1.5 Pro | Clip length:6–10 s | Median:1 min 44 s | 9 in 10 within:1 min 59 s | Finished jobs:42 |
| Seedance 2.0 Mini | Clip length:1–5 s | Median:2 min 23 s | 9 in 10 within:3 min 39 s | Finished jobs:7,384 |
| Seedance 2.0 Mini | Clip length:6–10 s | Median:2 min 47 s | 9 in 10 within:3 min 32 s | Finished jobs:274 |
| Seedance 2.0 Mini | Clip length:11–15 s | Median:3 min 7 s | 9 in 10 within:4 min 33 s | Finished jobs:269 |
| Seedance 2.0 Fast | Clip length:1–5 s | Median:2 min 30 s | 9 in 10 within:4 min 7 s | Finished jobs:31 |
| Seedance 2.5 | Clip length:1–5 s | Median:3 min 22 s | 9 in 10 within:9 min 5 s | Finished jobs:338 |
| Seedance 2.5 | Clip length:6–10 s | Median:3 min 58 s | 9 in 10 within:15 min 23 s | Finished jobs:307 |
| Seedance 2.5 | Clip length:11–15 s | Median:4 min 20 s | 9 in 10 within:12 min 3 s | Finished jobs:178 |
| Seedance 2.5 | Clip length:16–30 s | Median:6 min 42 s | 9 in 10 within:13 min 25 s | Finished jobs:218 |
| Seedance 2.0 | Clip length:1–5 s | Median:3 min 34 s | 9 in 10 within:6 min 38 s | Finished jobs:87 |
| Seedance 2.0 | Clip length:6–10 s | Median:5 min 2 s | 9 in 10 within:16 min 36 s | Finished jobs:102 |
| Seedance 2.0 | Clip length:11–15 s | Median:4 min 50 s | 9 in 10 within:12 min 36 s | Finished jobs:83 |
| Wan 3.0 | Clip length:11–15 s | Median:5 min 47 s | 9 in 10 within:17 min 32 s | Finished jobs:31 |
| Wan 3.0 | Clip length:16–30 s | Median:6 min 8 s | 9 in 10 within:21 min 11 s | Finished jobs:52 |
Share of all jobs, most used model first. Of 11,139 jobs, 1,398 failed, and 79.4% of those were refused by the model provider’s content check. A failed job costs no credits.
| Model | Refused by the content check | File or setting outside the limits | Other failures |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Mini | Content check:9.8% | Outside the limits:1.2% | Other:0.1% |
| Seedance 2.5 | Content check:15% | Outside the limits:7% | Other:1.8% |
| Seedance 2.0 | Content check:2.9% | Outside the limits:6.1% | Other:3.8% |
| Wan 3.0 | Content check:3.4% | Outside the limits:3.4% | Other:0% |
| Seedance 1.5 Pro | Content check:2.4% | Outside the limits:0% | Other:0% |
| SeeDance 1 Pro Fast | Content check:0% | Outside the limits:1.9% | Other:2.8% |
| Seedance 2.0 Fast | Content check:10.3% | Outside the limits:8.2% | Other:1% |
| Kling 3.0 | Content check:1.5% | Outside the limits:0% | Other:7.4% |
“Outside the limits” is mostly reference videos that are too long, too low in resolution or above 60 fps, and images below the minimum size. The reference to video and video extender pages list the input limits.
Open AI Image is an independent platform and is not affiliated with ByteDance, Kuaishou, Alibaba or the other model providers named here. These are historical reference waits; the same model can run at a different speed elsewhere.